Alle Resultate in der Übersicht:
| Meisterschaft | Zug94 | 1:2 | GC U21 |
| Meisterschaft | Servette FC | 5:3 | GC U19 |
| Meisterschaft | GC U17 | 3:1 | Servette FC |
| Meisterschaft | GC U16 | 2:3 | Servette FC |
| Meisterschaft | GC U15 | 5:2 | FC Solothurn |
GC U21: Hart erkämpfter Auswärtssieg in Zug
Die GC U21 trifft auswärts auf Zug 94 und muss auf einem schwer bespielbaren Platz antreten. Die Partie ist von Beginn an hart umkämpft und von vielen Zweikämpfen geprägt. Beide Mannschaften finden nur schwer ins Kombinationsspiel, wodurch klare Torchancen in der ersten Halbzeit selten bleiben.
Nach der Pause wird GC aktiver und erspielt sich mehr Möglichkeiten. In der 62. Minute fällt nach einem Standard der Führungstreffer für die Zürcher. Nur zwölf Minuten später erhöht GC nach einem schön herausgespielten Angriff in der 74. Minute auf 2:0. Zug 94 kommt zwar noch zum Anschlusstreffer, doch GC bringt die Führung über die Zeit und gewinnt die Partie am Ende verdient mit 2:1.
Die nächsten Spiele:
| Samstag, 21.03.2026, 17:00 Uhr | FC Wohlen | vs. | GC U21 |
| Samstag, 21.03.2026, 14:00 Uhr | GC U19 | vs. | Team Xamax-BEJUNE FA |
| Samstag, 21.03.2026, 14:30 Uhr | Team Xamax-BEJUNE FA | vs. | GC U17 |
| Samstag, 21.03.2026, 15:00 Uhr | Team Xamax-BEJUNE FA | vs. | GC U16 |
| Samstag, 21.03.2026, 14:15 Uhr | Partnenariat Genève | vs. | Partnerschaft GC U15 |
